{{IMG:1}}
Le nombre de logements autorisés en France progresse de 1,8 % sur les trois derniers mois (nov. 10 à janv. 11) par rapport aux trois mois précédents (août 10 à oct. 10).
Celui des logements mis en chantier est en hausse de 8,3 % sur les trois derniers mois.
www.objectifgard.com vous propose de découvrir les résultats pour notre région Languedoc-Roussillon :
| Secteur | AUTORISÉS | COMMENCÉS | |||
| févr-2010 | févr-2009 | Var. (1) | févr-2010 | févr-2009 | Var (1) |
| à | à | à | à | ||
| janv-2011 | janv-2010 | en % | janv-2011 | janv-2010 | en % |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 28 121 | 23 209 | 21,2 | 22 448 | 25 039 | -10,3 |
| FRANCE MÉTROPOLITAINE | 440 118 | 368 274 | 19,5 | 341 332 | 321 350 | 6,2 |
(1) : (févr. 10 à janv. 11) / (févr. 09 à janv. 10)
Source : Commissariat général au développement durable